您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
對比項 | FUNATECH FY-18 系列 | 山田光學 YP-150I |
---|---|---|
光源類型 | 大功率 LED(18W) | 鹵素燈(150W) |
燈泡壽命 | 50,000 小時(超長壽命,幾乎免維護) | 35-50 小時(需頻繁更換燈泡) |
啟動時間 | 瞬間點亮(無需預熱) | 需短暫預熱(約幾秒至穩(wěn)定) |
光譜特性 | 可調(diào)色溫(白光/黃光/綠光等,可選濾光片) | 固定 3,400K 白光(接近自然光) |
調(diào)光方式 | 無極調(diào)光(10%-100%連續(xù)可調(diào),支持直流控制) | 兩級調(diào)光(高/低強度切換,通過電壓調(diào)整) |
對比項 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
中心照度 | 34,000 lux(FY-18N,透明濾鏡) | ≥400,000 lux(140mm 距離,30mm 直徑) |
照射均勻性 | 大面積均勻照明(柔性臂可調(diào)角度) | 小范圍超高照度(光束直徑 30-50mm,適合高精度檢測) |
光束控制 | 可自由調(diào)節(jié)照射角度(柔性臂) | 固定光束直徑(30-50mm 可調(diào)) |
特殊檢測需求 | 可選配 綠光/黃光濾光片(適用于熒光檢測、半導體缺陷檢查) | 高亮度白光(適用于金屬、玻璃等高反光材料) |
對比項 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
冷卻方式 | 無風扇散熱(適合潔凈室、無塵環(huán)境) | 強制風扇冷卻(可能產(chǎn)生噪音和氣流擾動) |
熱影響 | 幾乎無熱輻射(LED 低發(fā)熱,適合溫度敏感材料) | 鹵素燈發(fā)熱較大(雖有冷鏡技術(shù),但仍可能影響熱敏感樣品) |
適用環(huán)境 | 半導體、電子元件、光學鏡片等精密檢測 | 金屬加工、高反射材料檢測 |
對比項 | FY-18 系列 | YP-150I |
---|---|---|
初始價格 | 1.45-1.75 萬(中國供應商報價) | 未明確標價(但鹵素燈更換成本高) |
維護成本 | 幾乎無需維護(50,000 小時壽命) | 燈泡需頻繁更換(35-50 小時壽命,長期成本高) |
能耗 | 18W LED,低功耗 | 150W 鹵素燈,能耗較高 |
行業(yè) | FY-18 系列優(yōu)勢 | YP-150I 優(yōu)勢 |
---|---|---|
半導體/電子 | ? 無塵環(huán)境適用 ? 長壽命,低維護 ? 可調(diào)色溫(綠光檢測助焊劑殘留) | ? 鹵素燈發(fā)熱可能影響精密元件 |
顯示面板(LCD/OLED) | ? 均勻照明,減少眩光 ? 可選偏振濾光片 | ? 高亮度可能導致屏幕反光干擾 |
金屬加工/汽車制造 | ? 無熱影響,適合長時間檢測 | ? 超高亮度,適合金屬劃痕、焊接檢測 |
光學鏡片/玻璃檢測 | ? 低熱輻射,避免鏡片變形 ? 可調(diào)角度,靈活檢測 | ? 鹵素燈可能產(chǎn)生熱畸變 |
選 FY-18 LED 檢查燈,如果:
? 需要長壽命、低維護(如半導體、電子行業(yè))
? 工作環(huán)境要求無塵、低噪音(如潔凈室、實驗室)
? 檢測溫度敏感材料(如塑料、光學鏡片)
? 需要多種色溫選擇(白光/黃光/綠光)
選 YP-150I 鹵素強光燈,如果:
? 需要超高亮度局部照明(如金屬焊接、高反射材料檢測)
? 檢測環(huán)境對發(fā)熱不敏感(短期檢測,非連續(xù)使用)
? 預算有限,但短期使用需求高亮度
FY-18 系列更適合現(xiàn)代化精密制造行業(yè),而 YP-150I 更適合傳統(tǒng)工業(yè)檢測場景。 根據(jù)具體需求選擇,可顯著提升檢測效率和準確性。